| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SE6400-4BC11-2BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | MICROMASTER 4 ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР 200-240 В 68R 2400 ВТ PK 120 W КОНТ. 239 X 149 X 43,5 ММ В X Ш X Г IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400:Анонс о снятии с производства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 25 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 1,6 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 155,00 x 310,00 x 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169447799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 783087656024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85332900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | DA51-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE6400-4BC11-2BA0
MICROMASTER 4 ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР 200-240 В 68R 2400 ВТ PK 120 W КОНТ. 239 X 149 X 43,5 ММ В X Ш X Г IP20





