| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SE6400-4BC12-5CA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | MICROMASTER 4 ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР 200-240 В 39R 5000ВТ PK 250 W КОНТ. 285 X 185 X 150 ММ В X Ш X Г IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM400:Анонс о снятии с производства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 25 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 3,8 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 215,00 x 300,00 x 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169447805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 783087656031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | DA51-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE6400-4BC12-5CA0
MICROMASTER 4 ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР 200-240 В 39R 5000ВТ PK 250 W КОНТ. 285 X 185 X 150 ММ В X Ш X Г IP20




