| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3266-1EB00-0VA0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS V20 FSAC migration mounting | |||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,26 Кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 180,00 x 5,00 x 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948676998 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766729225 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | |||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 5679 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||



