| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3266-1AC00-0VA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS V20 FSC НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,279 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 166,00 x 38,00 x 192,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408103184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 887621048204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 5679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 05.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

