| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3211-0AB12-5UA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G110 — CPM110 ПРИВОД ПЕРЕМ. ТОКА, БЕЗ ФИЛЬТРА 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ С АНАЛОГОВЫМ ВХОДОМ CT: 0.25 КВТ, VT: 0.25 КВТ CT: С ПЕРЕГРУЗКОЙ 150% В ТЕЧ. 60С 150 X 90 X 116 (ВXШXГ) КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C БЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Обзор заказных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,7 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 100,00 x 180,00 x 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169453769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643433784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SL3211-0AB12-5UA1
SINAMICS G110 — CPM110 ПРИВОД ПЕРЕМ. ТОКА, БЕЗ ФИЛЬТРА 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ С АНАЛОГОВЫМ ВХОДОМ CT: 0.25 КВТ, VT: 0.25 КВТ CT: С ПЕРЕГРУЗКОЙ 150% В ТЕЧ. 60С 150 X 90 X 116 (ВXШXГ) КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C БЕ

