| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3210-5BB21-1BV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS V20 1 AC 200-240 V -10/+10% 47-6 Rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 sec. Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open Size: Size AC 160x90x147(HxWxD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 1,4 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 106,00 x 207,00 x 164,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948676943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766686122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | SINAMICS V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 5680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 05.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SL3210-5BB21-1BV1
SINAMICS V20 1 AC 200-240 V -10/+10% 47-6 Rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 sec. Integrated filter C1 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open Size: Size AC 160x90x147(HxWxD)





