| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3203-0CD25-3AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ СИЛОВОГО МОДУЛЯ FSD 22 КВТ, НАКЛАДНОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 13 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 300,00 x 620,00 x 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169454759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643433579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85045095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 16.02.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




