| Продукт | |||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6RP0010-1AA32-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS DCP 4Q DC/DC transformer 120kW, 200 A at 600 V 30V DC-800V DC bidirectional | ||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 3A991X | ||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 30 День | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 118 Кг | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766206146 | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090900 | ||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D21.1LD | ||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 3615 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | ||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 31.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information |
|
||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

