| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6FX5002-8QN08-…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | Single cable connection prefabricated 4G0.75+2×0.5+4×0.2 C SPEED-CONNECT connector M17 Cores with end sleeve Data cable with IX connector UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=10.5 mm, length(m)= | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарий |
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 10 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,14 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | NCZ-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4R04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6FX5002-8QN08-….
Single cable connection prefabricated 4G0.75+2×0.5+4×0.2 C SPEED-CONNECT connector M17 Cores with end sleeve Data cable with IX connector UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=10.5 mm, length(m)=

