| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6FX3002-5CK32-1CA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | Power cable pre-assembled 4×2.5; FOR MOTOR S-1FL6 LI 200V SH50 WITH V90 FRAMESIZE D MOTION-CONNECT 300 NO UL FOR MOTOR-SIDE CONNECTOR DMAX=9.7mm LENGTH=20M With straight connector | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Силовые кабели для SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 31 День | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 3,6 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4R03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 02.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

6FX3002-5CK32-1CA0
Power cable pre-assembled 4×2.5; FOR MOTOR S-1FL6 LI 200V SH50 WITH V90 FRAMESIZE D MOTION-CONNECT 300 NO UL FOR MOTOR-SIDE CONNECTOR DMAX=9.7mm LENGTH=20M With straight connector
