| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3040-1MA00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ CU320-2 DP С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS БЕЗ КОМПАКТ ФЛЕШ КАРТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 3A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 15 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 2,2 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643510881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 04.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU320-2 PN Control Unit
SINAMICS УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ CU320-2 DP С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS БЕЗ КОМПАКТ ФЛЕШ КАРТЫ


