| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3220-1YH68-0CF0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G120X RATED POWER: 630kW for 135% 3S or 110% 60S, 100% 240s EMC filter for category C3 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz AMBIENT TEMP 0 TO +45 DEG C Frame Size: FSJ PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE Without operator panel Without IO expansion INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN, Ethernet IP | |||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 40 День | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 246 Кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4R53 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Дата RoHS согласования уточняется | |||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | — | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty of Information |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||

